T-paidat, hupparit, vetoketjuhupparit, bodyt
Tilauskoko | Rinnanympärys | Vyötärö | Ikäsuositus |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 kuukautta |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 0 - 3 kuukautta |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 3 - 4 kuukautta |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 5 - 6 kuukautta |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 8 kuukautta |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 9 - 12 kuukautta |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 10 - 14 kuukautta |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 1 - 1½ ikä |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 1½ - 2 ikä |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 2 - 3 ikä |
110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 3 - 4 ikä |
116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 4 - 5 ikä |
122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 5 - 6 ikä |
128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 6 - 7 ikä |
134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 7 - 8 ikä |
140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 8 - 9 ikä |
146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 9 - 11 ikä |
152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 10 - 12 ikä |
158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 11 - 13 ikä |
164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 12 - 14 ikä |

Rinnanympärys:
Rinnan mitta otetaan rinnan leveimmästä kohdasta kainaloiden alta.
Vyötärö:
Vyötärö mitataan ylävartalon kapeimmasta kohdasta, lonkan ja alimman kylkiluun väliltä.
Vartalon pituus:
Vartalon pituus mitataan päälaelta kantapäihin. Seiso suorana, että mittaustuloksesta tulee oikea!