T-paidat, hupparit, vetoketjuhupparit, bodyt
Tilauskoko | Rinnanympärys | Vyötärö | Ikäsuositus |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 kuukautta |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 1 - 2 kuukautta |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 2 - 3 kuukautta |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 4 - 6 kuukautta |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 9 kuukautta |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 10 - 12 kuukautta |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 13 - 18 kuukautta |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 2 ikä |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 3 ikä |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 4 ikä |
110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 5 ikä |
116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 6 ikä |
122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 7 ikä |
128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 8 ikä |
134 | 65 - 68 | 59 - 61 | 9 ikä |
140 | 68 - 71 | 61 - 63 | 10 ikä |
146 | 71 - 74 | 63 - 65 | 11 ikä |
152 | 74 - 77 | 65 - 67 | 12 ikä |
158 | 77 - 80 | 67 - 69 | 13 ikä |
164 | 80 - 83 | 69 - 71 | 14 ikä |
170 | 83 - 87 | 71 - 74 | 15 ikä |
176 | 87 - 91 | 74 - 77 | 16 ikä |

Rinnanympärys:
Rinnan mitta otetaan rinnan leveimmästä kohdasta kainaloiden alta.
Vyötärö:
Vyötärö mitataan ylävartalon kapeimmasta kohdasta, lonkan ja alimman kylkiluun väliltä.
Vartalon pituus:
Vartalon pituus mitataan päälaelta kantapäihin. Seiso suorana, että mittaustuloksesta tulee oikea!