Kenkien, saappaiden ja tennareiden yleinen kokotaulukko

EU Kenkien koko Jalan pituus
37 23,7 - 24,4 cm
38 24,4 - 25 cm
39 25 - 25,6 cm
40 25,6 - 26,3 cm
41 26,3 - 26,9 cm
42 26,9 - 27,5 cm
43 27,5 - 28 cm
44 28 - 28,6 cm
45 28,6 - 29,2 cm
46 29,2 - 29,8 cm
47 29,8 - 30,4 cm
48 30,4 - 31 cm
49 31 - 31,6 cm
50 31,6 - 32,2 cm

Kenkien koko:

Kannattaa mitata molemmat jalat erikseen, sillä mitat voivat erota toisistaan. Tämän jälkeen voit katsoa mittataulukosta sopivan kengän koon.